医学资料吧_提供全面的医学资料!

 找回密码
 立即注册
资迅
资迅
生活
生活
娱乐
娱乐
收藏本版 |订阅

在线考试题库 今日: 0|主题: 4591|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
患者电解质紊乱为 医学资料吧 2020-5-14 01592 医学资料吧 2020-5-14 20:54
患者男性,40岁,食用不洁饮食后,大量呕吐,入院治疗,查体:脉搏细数,肢端湿冷,血 医学资料吧 2020-5-14 01661 医学资料吧 2020-5-14 20:47
患者男,26岁。胃大部切除术后并发十二指肠残端瘘7天。禁食,持续胃肠减压,腹腔引流 医学资料吧 2020-5-14 01720 医学资料吧 2020-5-14 20:46
患者男性50岁,因呕吐3天来院,查体:眼窝凹陷,皮肤松弛,脉搏细数,肢端湿冷,血压8 医学资料吧 2020-5-14 01774 医学资料吧 2020-5-14 20:44
女性患者,行胃大部切除术后2天,HCO3- 16mmol/L,输液时应首选 医学资料吧 2020-5-14 01845 医学资料吧 2020-5-14 20:43
患者男性,60岁,间歇性腹痛伴恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,有宿食,水电解质紊乱类 医学资料吧 2020-5-14 01926 医学资料吧 2020-5-14 20:42
女性患者,25岁,绞窄性肠梗阻入院,因肠坏死行肠切除吻合术后,心率110次/分,呼吸深 医学资料吧 2020-5-14 01446 医学资料吧 2020-5-14 20:40
患者男,50岁,因代谢性酸中毒入院,其最突出的表现是 医学资料吧 2020-5-14 01848 医学资料吧 2020-5-14 20:38
甲某,因大量腹泻后感口渴,主动增加饮水,其产生口渴反应的机制是 医学资料吧 2020-5-14 0952 医学资料吧 2020-5-14 20:37
患者男性25岁,胃肠道手术后3年,近一年来长期呕吐,最近出现头晕,呕吐,软弱无力, 医学资料吧 2020-5-14 01790 医学资料吧 2020-5-14 20:36
男,55岁,因上消化道大出血入院,入院后立即输血 3000ml,病人突然出现全身抽搐查体 医学资料吧 2020-5-14 01600 医学资料吧 2020-5-14 20:33
女,32岁,因急性腹泻2日入院,查体:血压90/60mmHg,血钠118mmol/L,尿少,四肢厥冷 医学资料吧 2020-5-14 01458 医学资料吧 2020-5-14 20:31
女性,50岁,因反复呕吐5天入院。血清钠118mmol/L,脉搏120次/分,血压70/50mmHg应诊 医学资料吧 2020-5-14 01057 医学资料吧 2020-5-14 20:28
患者,37岁,近两天来食欲减退,腹泻次数增多,5~6次/天;入院后诉头晕、乏力、恶心 医学资料吧 2020-5-14 01275 医学资料吧 2020-5-14 20:26
患者,男性,64岁,结肠癌术后一周,并发重度低渗性缺水,已有休克表现,抢救时一般先 医学资料吧 2020-5-14 01493 医学资料吧 2020-5-14 20:25
患者,女,47岁,因频繁腹泻入院治疗,经补液后血压现已恢复正常,但仍感四肢无力,腹 医学资料吧 2020-5-14 01725 医学资料吧 2020-5-14 20:24
患者,男性,40岁,腹胀,呕吐1天入院,诊断为急性肠梗阻,病人大量呕吐,脉细数,血 医学资料吧 2020-5-14 01148 医学资料吧 2020-5-14 20:23
患者,男性,60岁,因幽门梗阻入院,查:血氯83mmol/L,血钾 3.2mmol/L,应补给何种液 医学资料吧 2020-5-14 01469 医学资料吧 2020-5-14 20:21
男,64岁,进行性吞咽困难2个月,近15天来每日只饮水少许。极度口渴、乏力、唇干舌燥 医学资料吧 2020-5-14 02010 医学资料吧 2020-5-14 20:19
老年男性患者,因肺心病急性加重入院。血气分析:pH 7.25,PaCO2 9.3kPa(70mmHg ), 医学资料吧 2020-5-14 01542 医学资料吧 2020-5-14 20:18
下一页 »
温馨提示

      为提升用户体验,医学资料吧内容已与微信小程序   资料圈   同步,微信小程序可以免费领取资料,大家可以微信搜索资料圈进入或者识别下面二维码进入小程序。

      微信:ccyk555

      QQ:860758960

                资料圈

Archiver|手机版|小黑屋|医学资料吧  |辽ICP备14009189号-2

GMT+8, 2024-12-22 18:28 , Processed in 0.115087 second(s), 17 queries .

返回顶部 返回版块